* wielkość cząstek proszku można dostosować do własnych wymagań.
| D50 (μm) | 7.8 | |
| D97 (μm) | 21 | |
| Zawartość BaSO4 (%) | min≥ | 97 |
| Białość (%) | min≥ | 90 |
| Absorpcja oleju (g/100g) | 12~14 | |
| wartość PH | 7±0,5 | |
| Ciężar właściwy (g/cm3) | 4.3 | |
| Materia rozpuszczalna w wodzie | 0,2 | |
| Strata przy prażeniu (%) | 0,43 | |
| Dostosuj rozmiar cząstek | Tak |
![]()